From: The effect of job stress on smoking and alcohol consumption
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp1 | comp2 | comp1 | Comp2 | comp1 | comp2 | |
| High strain | -0.041 | 0.131*** | -0.067** | 0.112** | -0.063** | 0.092* |
| (0.028) | (0.050) | (0.029) | (0.056) | (0.030) | (0.049) | |
| Medium strain | 0.028 | 0.108** | 0.005 | 0.010* | 0.002 | 0.099* |
| (0.028) | (0.051) | (0.029) | (0.054) | (0.030) | (0.055) | |
| Trend | 0.014*** | 0.020** | 0.012*** | 0.018** | 0.013*** | 0.018** |
| (0.004) | (0.008) | (0.004) | (0.008) | (0.004) | (0.008) | |
| Male | 0.852*** | 0.966*** | 0.835*** | 0.949*** | 0.785*** | 0.899*** |
| (0.027) | (0.054) | (0.028) | (0.056) | (0.031) | (0.061) | |
| Married | -0.198*** | -0.205*** | -0.188*** | -0.197*** | -0.157*** | -0.186*** |
| (0.032) | (0.063) | (0.032) | (0.065) | (0.034) | (0.061) | |
| Separated | 0.003 | 0.097 | 0.004 | 0.102 | 0.022 | 0.057 |
| (0.045) | (0.072) | (0.046) | (0.076) | (0.047) | (0.076) | |
| Less secondary | -0.161*** | 0.008 | -0.136*** | 0.004 | -0.150*** | -0.035 |
| (0.047) | (0.064) | (0.048) | (0.066) | (0.050) | (0.066) | |
| secondary | -0.0001 | 0.123* | 0.014 | 0.147** | 0.012 | 0.097 |
| (0.040) | (0.065) | (0.040) | (0.066) | (0.042) | (0.061) | |
| Post secondary | 0.026 | -0.270*** | 0.016 | -0.273*** | 0.036 | -0.241*** |
| (0.028) | (0.055) | (0.029) | (0.056) | (0.030) | (0.055) | |
| Age 30-44 | -0.178*** | -0.217*** | -0.192*** | -0.213*** | -0.183*** | -0.196*** |
| (0.034) | (0.055) | (0.034) | (0.056) | (0.035) | (0.056) | |
| Age 45-65 | -0.010*** | -0.236*** | -0.121*** | -0.251*** | -0.105*** | -0.209*** |
| (0.036) | (0.067) | (0.037) | (0.070) | (0.038) | (0.069) | |
| Low income | 0.023 | 0.056 | 0.022 | 0.058 | 0.017 | 0.101 |
| (0.075) | (0.105) | (0.076) | (0.112) | (0.078) | (0.117) | |
| Low middle income | -0.122*** | 0.153*** | -0.130*** | 0.116** | -0.141*** | 0.110** |
| (0.046) | (0.057) | (0.048) | (0.058) | (0.049) | (0.056) | |
| High income | 0.408*** | 0.150*** | 0.410*** | 0.144*** | 0.406*** | 0.131** |
| (0.028) | (0.053) | (0.029) | (0.055) | (0.031) | (0.053) | |
| Household size | -0.036*** | -0.053*** | -0.034*** | -0.053** | -0.036*** | -0.067*** |
| (0.011) | (0.020) | (0.011) | (0.021) | (0.011) | (0.017) | |
| immigrant | -0.240*** | -0.336*** | -0.226*** | -0.307*** | -0.258*** | -0.365*** |
| (0.044) | (0.092) | (0.045) | (0.097) | (0.051) | (0.111) | |
| Social support | -6.09e-05 | 0.030** | -0.002 | 0.027** | ||
| (0.007) | (0.012) | (0.007) | (0.013) | |||
| HUI | 0.177* | -0.340** | ||||
| (0.107) | (0.146) | |||||
| Newfoundland | -0.043 | -0.037 | ||||
| (0.064) | (0.135) | |||||
| Prince Edward | -0.307*** | 0.028 | ||||
| (0.075) | (0.158) | |||||
| Nova Scotia | -0.309*** | -0.062 | ||||
| (0.069) | (0.116) | |||||
| New Brunswick | -0.203*** | -0.126 | ||||
| (0.067) | (0.118) | |||||
| Quebec | -0.074 | -0.061 | ||||
| (0.046) | (0.109) | |||||
| Ontario | -0.101** | 0.192* | ||||
| (0.044) | (0.102) | |||||
| Manitoba | -0.186*** | 0.090 | ||||
| (0.064) | (0.120) | |||||
| Saskatchewan | -0.192*** | 0.103 | ||||
| (0.061) | (0.141) | |||||
| Alberta | -0.302*** | 0.071 | ||||
| (0.052) | (0.109) | |||||
| Mechanical | 0.094 | 0.132 | ||||
| (0.059) | (0.084) | |||||
| Trade | 0.012 | -0.004 | ||||
| (0.060) | (0.086) | |||||
| Professional | 0.106* | -0.165 | ||||
| (0.064) | (0.100) | |||||
| Managerial | 0.062 | -0.074 | ||||
| (0.061) | (0.093) | |||||
| Health | -0.234*** | -0.321** | ||||
| (0.074) | (0.132) | |||||
| Service | 0.237*** | 0.197** | ||||
| (0.063) | (0.095) | |||||
| Constant | -1.282*** | 0.444*** | -1.241*** | 0.338** | -1.326*** | 0.590** |
| (0.055) | (0.115) | (0.061) | (0.133) | (0.138) | (0.236) | |
| π1 |
0.905 (0.010) | 0.095 |
0.903 (0.011) | 0.097 |
0.890 (0.013) | 0.11 |
| Observations | 27063 | 27063 | 25637 | 25637 | 25472 | 25472 |